Aktualnie online
Cennik
| Ceny poszczególnych modułów programu | ||||
| FIRMEN | ||||
| Ceny netto (bez podatku VAT). | ||||
| Cennik obowiązuje od stycznia 2016 roku. | ||||
| Nazwa modułu programu | Wersja jednopodmiotowa | Wersja wielopodmiotowa | Wersja sieciowa jednopodmiotowa | Wersja sieciowa wielopodmiotowa |
| Moduł podstawowy (obowiązkowy) | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Księga przychodów i rozchodów | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Obliczanie podatku VAT | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Amortyzacja środków trwałych | 70 zł | 70 zł | 70 zł | 70 zł |
| Karty wynagrodzeń | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Ewidencja wyposażenia | 50 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
| Dowody wewnętrzne | 80 zł | 80 zł | 80 zł | 80 zł |
| Magazyn ilościowo-wartościowy | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Fakturowanie | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Ewidencja zakupów | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł |
| Razem | 900 zł | 1 250 zł | 1 600 zł | 1 950 zł |
| Moduły dodatkowe: | ||||
| Nazwa modułu programu | Wersja jednopodmiotowa | Wersja wielopodmiotowa | Wersja sieciowa jednopodmiotowa | Wersja sieciowa wielopodmiotowa |
| Obsługa urządzeń fiskalnych | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
